





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 May 2026 | Selasa | NZB - 332 | 6016 |
| 2 | 11 May 2026 | Senin | NZB - 331 | 1499 |
| 3 | 10 May 2026 | Minggu | NZB - 330 | 7865 |
| 4 | 09 May 2026 | Sabtu | NZB - 329 | 0862 |
| 5 | 08 May 2026 | Jumat | NZB - 328 | 6386 |
| 6 | 07 May 2026 | Kamis | NZB - 327 | 5363 |
| 7 | 06 May 2026 | Rabu | NZB - 326 | 9243 |
| 8 | 05 May 2026 | Selasa | NZB - 325 | 1191 |
| 9 | 04 May 2026 | Senin | NZB - 324 | 6312 |
| 10 | 03 May 2026 | Minggu | NZB - 323 | 2112 |
